郑州中建深铁轨道交通有限公司2026-2029年度信息化硬件设备(机房)维保服务项目中选候选人公示
分类:
中标/中选公示
作者:
来源:
发布时间:
2025-11-10
本项目郑州中建深铁轨道交通有限公司2026-2029年度信息化硬件设备(机房)维保服务项目于2025 年 11 月 06 日在郑州中建深铁轨道交通有限公司419会议室(郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角)进行开标(评审),经评审委员会评审,现将该项目的中选候选人(公开比选结果)情况公示如下:
一、中选候选人
1.1 中选候选人排序基本情况
排序 | 中选候选人名称 | 比选申请总价 (含税,元) | 质 量 | 合同期限 |
1 | 上海华讯网络系统有限公司 | 1453406.00 | 符合国家标准、行业标准及用户需求书要求并达到合格标准 | 自2026年2月9日起 至2029年2月8日止 |
2 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 1668016.00 | 符合国家标准、行业标准及用户需求书要求并达到合格标准 | 自2026年2月9日起 至2029年2月8日止 |
3 | 北京神州新桥科技有限公司 | 1312078.60 | 符合国家标准、行业标准及用户需求书要求并达到合格标准 | 自2026年2月9日起 至2029年2月8日止 |
1.2中选候选人项目管理人员情况
排序 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 |
1 | 上海华讯网络系统有限公司 | 曹俊锋 | 项目负责人 | 411024********1651 |
2 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 王璐 | 项目负责人 | 410523********3066 |
3 | 北京神州新桥科技有限公司 | 王玉春 | 项目负责人 | 411302********2835 |
1.3 中选候选人企业业绩
序号 | 中选候选人名称 | 项目名称 | 甲方单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 上海华讯网络系统有限公司 | 锦州银行网络设备维护项目(2025) | 锦州银行股份有限公司 | 2025年4月1日 | 4763548.00 |
中国对外经济贸易信托有限公司数据中心及办公网维护项目(2024) | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2023年11月27日 | 2438120.00 | ||
上海黄金交易所网管平台升级维护项目(2024) | 上海黄金交易所 | 2024年6月3日 | 4675000.00 | ||
上海城建院数字化智慧楼宇系统维护项目(2024) | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2024年1月8日 | 2282600.00 | ||
东方航空网络系统维护项目(2023) | 中国东方航空股份有限公司 | 2023年2月27日 | 5990000.00 | ||
2 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 河南移动2024-2025年IT云华耀负载均衡器维保项目 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 2024年4月9日 | 2192871.30 |
郑州市房产信息中心郑州市住房保障和房地产管理局综合业务信息系统机房维保项目 | 郑州市房产信息中心 | 2022年10月11日 | 1980000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局河南税务2024年数据中心设备维保服务-小型机存储设备包项目 | 国家税务总局河南省税务局 | 2024年01月12日 | 1468000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—服务器设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1198000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—小型机存储设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1399000.00 | ||
河南移动2023-2025年网管支撑系统负载均衡器设备维保项目 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 2023年3月22日 | 1130090.40
| ||
郑州市房地产发展研究中心2024年度综合业务信息系统机房维保项目 | 郑州市房地产发展研究中心 | 2024年9月30日 | 992000.00 | ||
河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心)2024年数据库和虚拟化平台运维服务项目 | 河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心) | 2024年9月11日 | 895000.00 | ||
3 | 北京神州新桥科技有限公司 | 中国人民银行河南省核心网络设备维保服务项目合同 | 中国人民银行河南省分行 | 2025年3月1日 | 2136620.00 |
中原银行2023 年中原村镇银行托管信息系统基础设施维保技术支持服务项目-网络设备维保采购项目 | 中原银行股份有限公司 | 2023年5月12日 | 1208000.00 | ||
中原银行2023年思科网络及安全设备维保采购项目 | 中原银行股份有限公司 | 2023年2月2日 | 3391700.00 | ||
河南中原消费金融股份有限公司2025年网络设备维保服务采购项目 | 河南中原消费金融股份有限公司 | 2024年12月27日 | 1359600.00 |
1.4 中选候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中选候选人名称 | 项目名称 | 甲方单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 曹俊锋 | 上海华讯网络系统有限公司 | 中原农业保险股份有限公司2025年度机房核心设备维保服务项目(2025) | 中原农业保险股份有限公司 | 2025年8月12日 | 1319000.00 |
河南航空云桌面维保采购项目(2024) | 中国南方航空河南航空有限公司 | 2024年12月25日 | 627580.00 | |||
2024-2025 年度分行机房网络设备和信息安全系统维保服务(2024) | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 2024年8月12日 | 99800.00 | |||
省中心服务器等设备维护保养合同(2024) | 中国邮政集团有限公司河南省分公司 | 2024年9月6日 | 155147.81 | |||
中国农业银行河南省分行华为防火墙维保服务项目采购合同(2024) | 中国农业银行股份有限公司河南省分行 | 2024年12月25日 | 130062.00 | |||
2022-2023 年河北联通思科原厂网络设备维保服务项目(2022) | 中国联合网络通信有限公司河北省公司 | 2022年10月14日 | 6327985.31 | |||
2023重庆市潼南公安局应指工程内场延保项目服务(2023) | 南益数智科技集团有限公司 | 2023年3月13日 | 3007000.00 | |||
中国联通集团骨干网及北京联通网络维保服务项目(2022) | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 2022年01月01日 | 18859385.03 | |||
2 | 王璐 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 国家税务总局河南省税务局河南税务2024年数据中心设备维保服务-小型机存储设备包项目 | 国家税务总局河南省税务局 | 2024年01月12日 | 1468000.00 |
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—服务器设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1198000.00 | |||
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—小型机存储设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1399000.00 | |||
郑州市房产信息中心郑州市住房保障和房地产管理局综合业务信息系统机房维保项目 | 郑州市房产信息中心 | 2022年10月11日 | 1980000.00 | |||
河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心)2024年数据库和虚拟化平台运维服务项目 | 河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心) | 2024年9月11日 | 895000.00 | |||
3 | 王玉春 | 北京神州新桥科技有限公司 | 中原银行2023 年中原村镇银行托管信息系统基础设施维保技术支持服务项目-网络设备维保采购项目 | 中原银行股份有限公司 | 2023年5月12日 | 1208000.00 |
中原银行2023年思科网络及安全设备维保采购项目 | 中原银行股份有限公司 | 2023年2月2日 | 3391700.00 | |||
河南中原消费金融股份有限公司2025年网络设备维保服务采购项目 | 河南中原消费金融股份有限公司 | 2024年12月27日 | 1359600.00 |
二、中选候选人响应比选文件要求的资格能力条件
序号 | 中选候选人名称 | 响应情况 |
1 | 上海华讯网络系统有限公司 | 响应 |
2 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 响应 |
3 | 北京神州新桥科技有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 比选申请人名称 | 废标原因 |
1 | / | / |
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有比选申请人商务部分评分情况
序号 | 比选申请人名称 | 商务标得分 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 20.00 |
2 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 6.00 |
3 | 河南云创软件有限公司 | 6.00 |
4 | 河南焓高技术有限公司 | 12.00 |
5 | 上海华讯网络系统有限公司 | 20.00 |
6 | 河南金明源信息技术有限公司 | 0.00 |
7 | 北京神州新桥科技有限公司 | 16.00 |
六、所有比选申请人技术部分评分情况
序号 | 比选申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 19.00 | 17.70 | 17.70 | 18.80 | 17.60 |
2 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 15.00 | 15.30 | 15.10 | 15.30 | 14.20 |
3 | 河南云创软件有限公司 | 14.60 | 15.30 | 14.50 | 15.30 | 13.50 |
4 | 河南焓高技术有限公司 | 14.70 | 15.30 | 14.90 | 15.80 | 14.20 |
5 | 上海华讯网络系统有限公司 | 18.10 | 18.40 | 18.20 | 18.70 | 17.70 |
6 | 河南金明源信息技术有限公司 | 14.40 | 15.00 | 13.80 | 15.40 | 13.10 |
7 | 北京神州新桥科技有限公司 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 14.30 | 12.90 |
七、所有比选申请人报价评分情况
序号 | 比选申请人名称 | 报价得分 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 42.94 |
2 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 38.08 |
3 | 河南云创软件有限公司 | 47.15 |
4 | 河南焓高技术有限公司 | 39.06 |
5 | 上海华讯网络系统有限公司 | 49.89 |
6 | 河南金明源信息技术有限公司 | 37.68 |
7 | 北京神州新桥科技有限公司 | 46.59 |
八、所有比选申请人的最终得分情况
序号 | 比选申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 最终得分 | 名次 |
1 | 上海华讯网络系统有限公司 | 87.99 | 88.29 | 88.09 | 88.59 | 87.59 | 88.11 | 1 |
2 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 81.94 | 80.64 | 80.64 | 81.74 | 80.54 | 81.10 | 2 |
3 | 北京神州新桥科技有限公司 | 76.59 | 76.59 | 76.39 | 76.89 | 75.49 | 76.39 | 3 |
4 | 河南云创软件有限公司 | 67.75 | 68.45 | 67.65 | 68.45 | 66.65 | 67.79 | 4 |
5 | 河南焓高技术有限公司 | 65.76 | 66.36 | 65.96 | 66.86 | 65.26 | 66.04 | 5 |
6 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 59.08 | 59.38 | 59.18 | 59.38 | 58.28 | 59.06 | 6 |
7 | 河南金明源信息技术有限公司 | 52.08 | 52.68 | 51.48 | 53.08 | 50.78 | 52.02 | 7 |
九、公示时间
2025年11月 11 日至2025年11月 13 日。
十、比选文件规定公示的其他内容
序号 | 比选申请人(中选候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十一、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 比选人或采购代理机构 (异议受理) | 比选人名称:郑州中建深铁轨道交通有限公司 单位地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联 系 人:支先生 联系电话:0371-89820555 采购代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 地 址:郑州市金水区黄河路经二路瀚海璞丽中心A座1106室 联 系 人:席先生 联系电话:0371-55613600 电子邮件:zbtbyxgs@126.com |
2 | 监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州中建深铁轨道交通有限公司综合管理部(纪检监察) 办公地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联系电话:0371-89820075 |
备注:比选申请人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向比选人或采购代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,比选人将签发中选通知书。 | ||
比选人或采购代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:席晨龙
2025年11月10日