郑州中建深铁轨道交通有限公司2026-2027年度风管清洗项目成交候选人公示
分类:
中标/中选公示
作者:
来源:
发布时间:
2025-09-23
郑州中建深铁轨道交通有限公司2026-2027年度风管清洗项目于2025年9月18日在郑州中建深铁轨道交通有限公司419会议室(郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角)进行开启(评审),经评审委员会评审,现将该项目的成交候选人(评审结果)情况公示如下:
一、成交候选人
1.1 成交候选人排序基本情况
排序 | 成交候选人名称 | 含税洽谈申请最终报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 合同期限 |
1 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 596,325.41 | 周伟勇 | 合格 | 本合同周期为2年,自2026年1月1日起至2027年12月31日止 |
2 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 613,363.28 | 杜旭 | 合格 | 自2026年1月1日起至2027年12月31日止 |
3 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 579,287.53 | 郑政 | 合格 | 自2026年1月1日起至2027年12月31日止 |
1.2 成交候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 |
1 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 周伟勇 | 项目负责人 | 320524********8818 |
2 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 杜旭 | 项目负责人 | 450722********2037 |
3 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 郑政 | 项目负责人 | 410728********5543 |
1.3 成交候选人企业业绩
序号 | 成交候选人名称 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 风管展开面积 |
1 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 福州地铁1、4、5、6号线2023-2025年通风空调系统风管清洗框架项目 | 福州地铁集团有限公司 | 2023年10月24日 | 297.90万元 | 578723平方米 |
南昌轨道交通4号线2022-2023年地铁车站风管清洗消毒和检测项目 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 2022年4月21日 | 108.88万元 | 225000平方米 | ||
苏州轨道交通线网大小系统风管清洗项目 | 苏州轨道交通运营有限公司 | 2025年8月9日 | 335.08万元 | 439146.24平方米 | ||
2 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 十七号线车站暖通给排水设备及段场部分暖通给排水设备外委服务 | 北京京港十七号线地铁有限公司 | 2024年7月1日 | 2836.51万元 | 18.9万平方米 |
京港地铁暖通给排水设备外委服务采购项目B标段(十四号线)工程 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2022年5月28日 | 812.23万元 | 30.1万平方米 | ||
京港地铁暖通给排水设备外委服务采购项目B标段(十四号线)工程 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2023年1月1日 | 812.23万元 | 30.1万平方米 | ||
京港地铁暖通给排水设备外委服务采购项目B标段(十四号线)工程 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2025年1月1日 | 812.23万元 | 30.1万平方米 | ||
南宁市轨道交通4号线供电与机电专业设备维保项目空调系统水处理工作量外包 | 中铁电气化局集团有限公司运营维管分公司 | 2023年2月10日 | 287.08万元 | 12.8万平方米 | ||
3 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 郑州市轨道交通3号线一期工程2021-2023年车站风管清洗服务采购项目 | 郑州中建深铁轨道交通有限公司 | 2022年1月21日 | 77.768868万元 | 144409.06平方米 |
1.4 成交候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 成交候选人名称 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 风管展开面积 |
1 | 周伟勇 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 南昌轨道交通4号线2022-2023年地铁车站风管清洗消毒和检测项目 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 2022年4月21日 | 108.88万元 | 225000平方米 |
苏州轨道交通线网大小系统风管清洗项目 | 苏州轨道交通运营有限公司 | 2025年8月9日 | 335.08万元 | 439146.24平方米 | |||
福州地铁1、4、5、6号线2023-2025年通风空调系统风管清洗框架项目 | 福州地铁集团有限公司 | 2023年10月24日 | 297.90万元 | 578723平方米 | |||
2 | 杜旭 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 南宁市轨道交通4号线供电与机电专业设备维保项目空调系统水处理工作量外包 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2023年2月10日 | 287.08万元 | 12.8万平方米 |
京港地铁暖通给排水设备外委服务采购项目B标段(十四号线)工程 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2022年1月1日 | 812.23万元 | 30.1万平方米 | |||
京港地铁暖通给排水设备外委服务采购项目B标段(十四号线)工程 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2023年1月1日 | 812.23万元 | 30.1万平方米 | |||
京港地铁暖通给排水设备外委服务采购项目B标段(十四号线)工程 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2025年1月1日 | 812.23万元 | 30.1万平方米 | |||
3 | 郑政 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 郑州市轨道交通3号线一期工程2021-2023年车站风管清洗服务采购项目 | 郑州中建深铁轨道交通有限公司 | 2022年1月21日 | 77.768868万元 | 144409.06平方米 |
二、成交候选人响应竞争性洽谈文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人名称 | 响应情况 |
1 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 响应 |
2 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 响应 |
3 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
郑州金诚同达清洁服务有限公司洽谈申请函附录中洽谈申请范围与比选文件不符,未通过响应性评审。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有申请人商务部分评分情况
序号 | 申请人名称 | 商务部分得分 |
1 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 20 |
2 | 河南亿佳环境工程有限公司 | 20 |
3 | 郑州鑫彩环保科技有限公司 | 20 |
4 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 0 |
5 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 20 |
六、所有申请人技术标评分情况
序号 | 申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 9.5 | 9.6 | 9.2 |
2 | 河南亿佳环境工程有限公司 | 9.7 | 9.4 | 9.2 |
3 | 郑州鑫彩环保科技有限公司 | 9.5 | 9.4 | 9.6 |
4 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 9.0 | 9.8 | 9.2 |
5 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 9.2 | 9.9 | 9.7 |
七、所有申请人报价评分情况
序号 | 申请人名称 | 报价得分 |
1 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 66.11 |
2 | 河南亿佳环境工程有限公司 | 46.67 |
3 | 郑州鑫彩环保科技有限公司 | 46.67 |
4 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 70.00 |
5 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 68.00 |
八、所有申请人的最终得分情况
序号 | 申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 最终得分 | 排名 |
1 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 95.61 | 95.71 | 95.31 | 95.54 | 2 |
2 | 河南亿佳环境工程有限公司 | 76.37 | 76.07 | 75.87 | 76.10 | 5 |
3 | 郑州鑫彩环保科技有限公司 | 76.17 | 76.07 | 76.27 | 76.17 | 4 |
4 | 青岛净世家环保技术有限公司 | 79.00 | 79.80 | 79.20 | 79.33 | 3 |
5 | 苏州新日升环境科技有限公司 | 97.20 | 97.90 | 97.70 | 97.60 | 1 |
九、公示时间
2025年9月24日至2025年9月26日
十、竞争性洽谈文件规定公示的其他内容
序号 | 申请人(成交候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十一、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 采购人或代理机构 (异议受理) | 采购人:郑州中建深铁轨道交通有限公司 地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联系人:支先生 联系电话:0371-89820555 采购代理机构:北京中昌工程咨询有限公司 地址:郑州市郑东新区心怡路与康宁街交叉口亚新广场A栋1408 联系人:郭先生、闫先生 联系电话:0371-68662300 电子邮箱:bjzczbgs@126.com |
2 | 监督部门 (投诉受理) | 监督机构:郑州中建深铁轨道交通有限公司综合管理部(纪检监察) 地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联系电话:0371-89820075 |
备注:申请人或其他利害关系人对评审结果有异议的,可在公示期内向采购人或代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,采购人将签发成交通知书。 |
采购代理机构:北京中昌工程咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:郭梦科
2025年9月23日