郑州中建深铁轨道交通有限公司2026-2029年度信息化硬件设备(机房)维保服务项目(二次) 中选候选人公示
分类:
中标/中选公示
作者:
来源:
发布时间:
2026-04-23
郑州中建深铁轨道交通有限公司2026-2029年度信息化硬件设备(机房)维保服务项目(二次)于2026 年04月21 日在郑州中建深铁轨道交通有限公司419会议室(郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角)进行开标(评审),经评审委员会评审,现将该项目的中选候选人(评审结果)情况公示如下:
一、中选候选人
1.1 中选候选人排序基本情况
排序 | 中选候选人名称 | 比选申请总价 (含税,元) | 质 量 | 合同期限 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 1229600.00 | 符合国家标准、行业标准及用户需求书要求并达到合格标准 | 自合同签订之日起至2029年2月8日 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 1380521.00 | 符合国家标准、行业标准及用户需求书要求并达到合格标准 | |
3 | 河南焓高技术有限公司 | 1187200.00 | 符合国家标准、行业标准及用户需求书要求并达到合格标准 |
1.2中选候选人项目管理人员情况
排序 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 王璐 | 项目负责人 | 410523********3066 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 蔡立 | 项目负责人 | 510202********5951 |
3 | 河南焓高技术有限公司 | 王贺琴 | 项目负责人 | 412826********7528 |
1.3 中选候选人企业业绩
序号 | 中选候选人名称 | 项目名称 | 甲方单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 河南移动2024-2025年IT云华耀负载均衡器维保项目 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 2024年4月9日 | 2192871.30 |
郑州市房产信息中心郑州市住房保障和房地产管理局综合业务信息系统机房维保项目 | 郑州市房产信息中心 | 2022年10月11日 | 1980000.00 | ||
郑州市就业创业服务中心设备维保和应用维护服务项目 | 郑州市就业创业服务中心 | 2025年12月5日 | 1685000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局河南税务2024年数据中心设备维保服务-小型机存储设备包项目 | 国家税务总局河南省税务局 | 2024年01月12日 | 1468000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—服务器设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1198000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—小型机存储设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1399000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局2026年数据中心服务器设备维保服务项目 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年 12月26日 | 1298000.00 | ||
国家税务总局河南省税务局2026年数据中心小型机存储设备维保服务项目 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年 12月29日 | 1498000.00 | ||
河南移动2023-2025年网管支撑系统负载均衡器设备维保项目 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 2023年3月22日 | 1130090.40
| ||
郑州市房地产发展研究中心2024年度综合业务信息系统机房维保项目 | 郑州市房地产发展研究中心 | 2024年9月30日 | 992000.00 | ||
郑州市房地产发展研究中心2025年度综合业务信息系统机房维保项目 | 郑州市房地产发展研究中心 | 2025年9月30日 | 993600.00 | ||
河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心)2024年数据库和虚拟化平台运维服务项目 | 河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心) | 2024年9月11日 | 895000.00 | ||
郑州地铁集团2023年度信息化基础设施优化及扩容项目 | 郑州地铁集团有限公司 | 2023年10月16日 | 2680925.00 | ||
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 中国银保信2025年度华为硬件原厂维保服务合同 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 | 2024年12月31日 | 2046500.00 |
中信金融资产 2025年IT基础设施硬件(服务器及存储设备)维保服务采购合同 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 2025年5月19日 | 3253000.00 | ||
中国银保信2026年华为原厂软件维保服务合同 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 | 2025年12月31日 | 1085000.00 | ||
2022年京沪数据中心华为网络设备维保服务采购项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2022年9月8日 | 3164210.00 | ||
2023年度华为品牌网络产品维保服务项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2023年2月8日 | 4784180.00 | ||
2024-2026年度华为基础类网络设备维保服务项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2024年3月22日 | 3699600.00 | ||
2025-2027年度华为品牌基础类网络设备维保服务采购项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2025年9月29日 | 15945600.00 | ||
2024年资金交易大厅虚拟化平台维保及运维服务项目 | 国家开发银行 | 2024年11月13日 | 2829000.00 | ||
3 | 河南焓高技术有限公司 | 河北银行股份有限公司数据中心设备维保服务合同 | 河北银行股份有限公司 | 2022年3月5日 | 1086000.00 |
平顶山银行股份有限公司小型机服务器设备维护服务合同 | 平顶山银行股份有限公司 | 2022年11月29日 | 980000.00 | ||
汝州市人民医院信息化设备维保服务项目 | 汝州市人民医院 | 2023年8月7日 | 880000.00 |
1.4 中选候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中选候选人名称 | 项目名称 | 甲方单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 王璐 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 国家税务总局河南省税务局河南税务2024年数据中心设备维保服务-小型机存储设备包项目 | 国家税务总局河南省税务局 | 2024年01月12日 | 1468000.00 |
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—服务器设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1198000.00 | |||
国家税务总局河南省税务局2025年数据中心设备维保服务—小型机存储设备包 | 国家税务总局河南省税务局 | 2025年1月9日 | 1399000.00 | |||
郑州市房产信息中心郑州市住房保障和房地产管理局综合业务信息系统机房维保项目 | 郑州市房产信息中心 | 2022年10月11日 | 1980000.00 | |||
河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心)2024年数据库和虚拟化平台运维服务项目 | 河南省就业创业服务中心(河南省社会保障卡服务中心) | 2024年9月11日 | 895000.00 | |||
2 | 蔡立 | 上海华讯网络系统有限公司 | 中国银保信2025年度华为硬件原厂维保服务合同 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 | 2024年12月31日 | 2046500.00 |
中信金融资产 2025年IT基础设施硬件(服务器及存储设备)维保服务采购合同 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 2025年5月19日 | 3253000.00 | |||
中国银保信2026年华为原厂软件维保服务合同 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 | 2025年12月31日 | 1085000.00 | |||
2022年京沪数据中心华为网络设备维保服务采购项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2022年9月8日 | 3164210.00 | |||
2023年度华为品牌网络产品维保服务项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2023年2月8日 | 4784180.00 | |||
2024-2026年度华为基础类网络设备维保服务项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2024年3月22日 | 3699600.00 | |||
2025-2027年度华为品牌基础类网络设备维保服务采购项目 | 中债金科信息技术有限公司 | 2025年9月29日 | 15945600.00 | |||
2024年资金交易大厅虚拟化平台维保及运维服务项目 | 国家开发银行 | 2024年11月13日 | 2829000.00 | |||
3 | 王贺琴 | 河南焓高技术有限公司 | 河北银行股份有限公司数据中心设备维保服务合同 | 河北银行股份有限公司 | 2022年3月5日 | 1086000.00 |
平顶山银行股份有限公司小型机服务器设备维护服务合同 | 平顶山银行股份有限公司 | 2022年11月29日 | 980000.00 | |||
汝州市人民医院信息化设备维保服务项目 | 汝州市人民医院 | 2023年8月7日 | 880000.00 |
二、中选候选人响应比选文件要求的资格能力条件
序号 | 中选候选人名称 | 响应情况 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 响应 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 响应 |
3 | 河南焓高技术有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 比选申请人名称 | 废标原因 |
1 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 比选申请文件不符合比选文件第三章评审办法前附表2.1.2资格评审中的业绩要求,未通过初步评审 |
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有比选申请人商务部分评分情况
序号 | 比选申请人名称 | 商务标得分 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 19.00 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 18.00 |
3 | 河南焓高技术有限公司 | 12.00 |
4 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 10.00 |
5 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 10.00 |
六、所有比选申请人技术部分评分情况
序号 | 比选申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河南焓高技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
七、所有比选申请人报价评分情况
序号 | 比选申请人名称 | 报价得分 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 67.59 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 64.17 |
3 | 河南焓高技术有限公司 | 70.00 |
4 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 66.41 |
5 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 65.03 |
八、所有比选申请人的最终得分情况
序号 | 比选申请人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 最终得分 | 名次 |
1 | 郑州卓信信息技术有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 1 |
2 | 上海华讯网络系统有限公司 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 2 |
3 | 河南焓高技术有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 3 |
4 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 | 84.41 | 84.41 | 84.41 | 84.41 | 84.41 | 84.41 | 4 |
5 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | 5 |
九、公示时间
2026年04月 24 日至2026年04月28日。
十、比选文件规定公示的其他内容
序号 | 比选申请人(中选候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十一、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 比选人或采购代理机构 (异议受理) | 比选人名称:郑州中建深铁轨道交通有限公司 单位地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联 系 人:支先生 联系电话:0371-89820555 采购代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 地 址:郑州市金水区黄河路经二路瀚海璞丽中心A座1106室 联 系 人:席先生 联系电话:0371-55613600 电子邮件:zbtbyxgs@126.com |
2 | 监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州中建深铁轨道交通有限公司综合管理部(纪检监察) 办公地址:郑州市经开区经开第二十大街与金秋路交叉口西北角 联系电话:0371-89820075 |
备注:比选申请人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向比选人或采购代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,比选人将签发中选通知书。 | ||
比选人或采购代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:席晨龙
2026年04月23日